图 集 号 | 图 集 名 称 | 分发范围 |
混凝土结构工程(工程建设分项设计施工系列图集) | 资料室 | |
钢结构工程(工程建设分项设计施工系列图集) | 资料室 | |
轻型房屋钢结构构造图集 | 设计所 | |
结构构件设计选用手册 (一) (二) (三) | 借阅 | |
08FJ03 | 防空地下室施工图设计深度要求及图样 | 设计所 |
05SF J05 05SF G04 | 防空地下室室外出入口部钢结构装配式防倒塌棚架 建筑、结构(设计、加工)合订本 | 资料室 |
FG01~05 | 防空地下室结构设计(2007年合订本) | 资料室 |
FG01~03 | 防空地下室结构设计(2004年合订本) | 设计所 |
08CG10 | 配筋混凝土砌块砌体建筑结构设计计算示例 | 资料室 |
08CG09 | 建筑震害分析及实例图解 | 设计所 |
08CG03 | 轻型钢结构设计实例 | 设计所 |
06CG08 | 悬挂运输设备轨道设计计算(附计算软件) | 设计所 |
06CG01 | 蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造 | 设计所 |
05CG02 | 钢结构设计图实例-多、高层房屋(国家建筑标准设计参考图 | 设计所 |
*09G901-5 | 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯) | 设计所 |
*09G901-3 | 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础、箱型基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台) | 设计所 |
*09G901-2 | 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构) | 设计所 |
*08G101-11 | G101系列图集施工常见问题答疑图解 | 设计所 |
08G101-5 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(箱形基础和地下室结构) | 设计所 |
07G120 | 工程做法(自重计算) | 个人 |
06G901-1 | 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙 | 个人 |
06G112 | 建筑结构设计常用数据 | 个人 |
06G101-6 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则各构造详图(独立基础、条形基础、桩基承台) | 个人 |
05G525 | 吊车轨道联结及车挡梁(适用于联结钢吊车梁) | 资料室 |
05G517 | 轻型屋面三角形钢屋架 | 设计所 |
05G516 | 轻型屋面钢天窗架 | 设计所 |
05G515 | 轻型屋面梯形钢屋架 | 设计所 |
05G514—4 | 12m实腹式钢吊车梁 重级工作制(A6-A7)Q345钢 | 资料室 |
05G514—1 | 12m实腹式钢吊车梁 轻级工作制(A1-A3)Q235钢 | 资料室 |
05G513 | 钢托架 | 设计所 |
05G512 | 钢天窗架 | 设计所 |
05G511 | 梯形钢屋架 | 设计所 |
05G336 | 柱间支撑 | 设计所 |
05G335 | 单层工业厂房钢筋混凝土柱 | 设计所 |
05G212 | 钢筋混凝土烟囱 | 资料室 |
04G612 | 砖墙结构构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压砖) | 设计所 |
04G426 | 6m后张法预应力混凝土吊车梁 | 设计所 |
04G415 | 预应力混凝土折线形屋架( 预应力钢筋为钢铰线 跨度18m~30m) | 设计所 |
04G362 | 钢筋混凝土结构预埋件 | 个人 |
04G361 | 预制钢筋混凝土方桩 | 个人 |
04G337 | 吊车梁走道板 | 设计所 |
04G325 | 吊车轨道联结及车挡梁(适用于混凝土结构) | 设计所 |
04G322-4 | 钢筋混凝土过梁(混凝土小型空心砌块夹心墙) | 设计所 |
04G321 | 钢筋混凝土连系梁 | 设计所 |
04G320 | 钢筋混凝土基础梁 | 设计所 |
04G314 | 钢筋混凝土折线形屋架 | 设计所 |
04G211 | 砖烟囱 | 设计所 |
04G101-4 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板) | 设计所 |
04G101-3 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(筏形基础) | 个人 |
03G372 | 钢筋混凝土雨篷 (建筑、结构合订本) | 设计所 |
03G363 | 多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图 | 个人 |
03G329-1 | 建筑物抗震构造详图 | 个人 |
03G322-3 | 钢筋混凝土过梁(混凝土小型空心砌块砌体) | 设计所 |
03G322-2 | 钢筋混凝土过梁(烧结多孔砖砌体) | 设计所 |
03G322-1 | 钢筋混凝土过梁 | 设计所 |
03G102 | 钢结构设计制图深度和表示方法 | 设计所 |
03G101-2 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) | 设计所 |
03G101-1 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 | 个人 |
96G433-1~2 | 预应力混凝土折线形托架 预应力混凝土三角形托架 | 资料室 |
95G425 | 6m先张法预应力混凝土吊车梁 | 设计所 |
G514-2~3 | 12m实腹式钢吊车梁 中级工作制(A4-A5)Q235`345钢(2005年合订本) | 资料室 |
G410-1~2 | 1.5m×6.0m预应力混凝土屋面板 | 资料室 |
G359-1~4 | 悬挂运输设备轨道(2005年合订本) | 资料室 |
G353-1~6 | 钢筋混凝土屋面梁(2004年合订本) | 资料室 |
G329-3~9 | 建筑物抗震构造详图(2005年合订本) | 资料室 |
G329-2、7、8 | 建筑物抗震构造详图(2005年合订本) | 资料室 |
G323-1~2 | 钢筋混凝土吊车梁(2004年合订本) | 资料室 |
09SG610-2 | 建筑结构消能减震(振)设计 | 资料室 |
08SG520-3 | 钢吊车梁(H型钢 工作级别A1~A5) | 设计所 |
08SG432-3 | 预应力混凝土双T板(坡板 宽度3.0m) | 资料室 |
08SG360 | 预应力混凝土空心方桩 | 设计所 |
08SG311-2 | 混凝土结构加固构造(地基基础及结构整体加固改造) | 设计所 |
08SG213-1 | 钢烟囱(自立式30~60M) | 资料室 |
08SG115-1 | 钢结构施工图参数表示方法制图规则和构造详图 | 设计所 |
07SG617 | 夹心保温墙结构构造 | 设计所 |
*07SG528-1 | 钢雨篷(一) | 设计所 |
07SG526 | 户外钢结构独立柱广告牌 | 资料室 |
07SG531 | 钢网架结构设计 | 资料室 |
07SG518-4 | 多跨门式刚架轻型房屋钢结构(无吊车) | 资料室 |
07SG359-5 | 悬挂运输设备轨道(适用于门式刚架轻型房屋钢结构) | 资料室 |
06SG614-1 | 砌体填充墙结构构造 | 设计所 |
06SG529-1 | 单层房屋钢结构节点构造详图 | 设计所 |
06SG524 | 钢管混凝土结构构造 | 资料室 |
06SG517-2 | 轻型屋面三角形钢屋架(部分T型钢) | 资料室 |
06SG517-1 | 轻型屋面三角形钢屋架(圆钢管、方钢管) | 资料室 |
06SG515-2 | 轻型屋面梯形钢屋架(部分T型钢) | 资料室 |
06SG515-1 | 轻型屋面梯形钢屋架(圆钢管、方钢管) | 资料室 |
06SG501 | 民用建筑钢结构防火构造 | 设计所 |
06SG439-1 | 预应力混凝土叠合板(50mm、60mm实心底板) | 资料室 |
06SG429 | 后张预应力混凝土结构施工图表示方法及构造详图 | 资料室 |
06SG331-1 | 混凝土异形柱结构构造(一) | 设计所 |
06SG311-1 | 混凝土结构加固构造(总则及构件加固) | 资料室 |
05SG811 | 条形基础 | 资料室 |
05SG616 | 混凝土砌块系列块型 | 资料室 |
05SG522 | 钢与混凝土组合楼(屋)盖结构构造 | 设计所 |
05SG408 | SP预应力空心板 | 设计所 |
05SG343 | 现浇混凝土空心楼盖 | 设计所 |
05SG109-4 | 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(钢结构和空间网格结构) | 设计所 |
05SG109-3 | 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(混凝土结构) | 设计所 |
05SG109-2 | 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(砌体结构) | 设计所 |
05SG109-1 | 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(结构设计原则、荷载及荷载效应组合和地震作用、地基基础) | 设计所 |
05SG105 | 民用建筑工程设计互提资料深度及图样 | 设计所 |
04SG523 | 型钢混凝土组合结构构造 | 设计所 |
04SG519-2 | 多、高层民建筑钢结构节点构造详连接(主梁的全栓拼接) | 设计所 |
04SG518-3 | 门式刚架轻型房屋钢结构(有吊车)附:构件详图 | 设计所 |
04SG330 | 混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用 | 设计所 |
04SG309 | 钢筋焊接网混凝土楼板与剪力墙构造详图 | 设计所 |
04SG308 | 混凝土后锚固连接构造 | 设计所 |
04SG307 | 现浇钢筋混凝土板式楼梯 | 设计所 |
03SG615 | 配筋混凝土砌块砌体建筑结构构造 | 设计所 |
03SG611 | 砖混结构加固与修复 | 设计所 |
03SG 610-1 | 建筑结构隔震构造详图 | 资料室 |
03SG 409 | 预应力混凝土管桩 | 个人 |
02SG 614 | 框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造 | 个人 |
02SG518-1 | 门式刚架轻型房屋钢结构 | 设计所 |
01SG 519 | 多、高层民用建筑钢结构节点构造详图 | 设计所 |
SG618-1~4 | 农村民宅抗震构造详图(2008年合订本) | 资料室 |
SG521-1~4 | 钢檩条 钢墙梁(2005年合订本) | 资料室 |
SG520-1~2 | 钢吊车梁(中轻级工作制Q234钢、Q345钢)(2003年合订本) | 资料室 |
SG435-1~2 | 预应力混凝土圆孔板(预应力钢筋为螺旋肋钢丝 跨度2.1m~7.2m)(2004年合订本) | 设计所 |
SG111-1~2 | 建筑结构加固施工图设计表示方法 | 资料室 |
建筑结构加固施工图设计深度图样(2008年合订本) | ||
02ZG710 | 发泡水泥复合板 | 资料室 |
JSJT—116 | 钢筋混凝土防护密闭门门框墙通用图集 5级人防图集 | 资料室 |
JSJT—228 | 钢筋混凝土防护密闭门门框墙通用图集 6级人防图集 | 资料室 |
JSJT—200 | 塑料模壳钢筋混凝土双向密肋板通用图集5、6级人防 | 资料室 |
图 集 号 | 图 集 名 称 | 分发范围 |
*2009沪G504 | 钢筋混凝土锚杆静压桩 | 资料室 |
2000沪G701 | 混凝土小型空心砌块砌体结构构件图图 | 设计所 |
2000沪G502 | 先张法预应力混凝土管桩 | 设计所 |
2000沪G102 | 混凝土小型空心砌块砌体结构构造图 | 设计所 |
97沪G306 | 120预应力混凝土空心板 | 资料室 |
97沪G305 | 180预应力混凝土空心板 | 资料室 |
存 档 图 集 | ||
图 集 号 | 图 集 名 称 | 分发范围 |
钢结构工程 | 资料室 | |
工业建筑抗震加固图集 | 资料室 | |
天窗挑檐屋面板及侧板图集 | 资料室 | |
工字形薄腹屋面梁图集 | 资料室 | |
装配式多层框架节点 | 资料室 | |
CG357 | 钢筋混凝土防风柱 | 资料室 |
CG328 | 4-72-11 B-72-11型离心通风机减振台座 | 资料室 |
协91G501 | 芬克式钢屋架 | 资料室 |
协90G301 | 砖墙承重多层房屋抗震构造柱节点详图 | 资料室 |
ZGJ-8-82 | 室外工程及屋顶木箱 | 资料室 |
ZGJ-7-82 | 隔墙 | 资料室 |
ZGJ-4(1)-82 | 装配式阳台(一) | 资料室 |
ZGJ-4(2)-82 | 装配式阳台(二) | 资料室 |
ZGJ-4(3)-82 | 装配式阳台(三) | 资料室 |
ZGJ-4(4)-82 | 装配式阳台(四) | 资料室 |
ZGJ-4(5)-82 | 装配式阳台(五) | 资料室 |
ZGJ-4(6)-82 | 装配式阳台(六) | 资料室 |
ZGJ-4(7)-82 | 装配式阳台(七) | 资料室 |
ZGJ-4(8)-82 | 装配式阳台(八) | 资料室 |
ZGJ-1-82 | 屋面、雨蓬 | 资料室 |
10G-8-82 | 预制钢筋混凝土方桩 | 资料室 |
10G-2-82 | 预应力圆孔板 | 资料室 |
苏68010 | 钢筋混凝土雨篷、挑檐 | 资料室 |
浙G114.1 | 预应力混凝土天沟、檐沟图集 | 资料室 |
浙G105 | 预应力混凝土挂瓦板图集 | 资料室 |
浙G103.1 | 预应力混凝土预制小梁现浇板屋面图集 | 资料室 |
浙G102 | 预应力混凝土平板图集 | 资料室 |
闽G7501 | 钢筋混凝土悬臂楼梯 | 资料室 |
华东G232(一) | 预应力钢筋混凝土梯形屋架支撑图集 (9米柱距) | 资料室 |
华东G232(二) | 预应力钢筋混凝土梯形屋架支撑图集(18米跨度 9米柱距) | 资料室 |
华东G232(三) | 预应力钢筋混凝土梯形屋架支撑图集(21米跨度 9米柱距) | 资料室 |
华东G231(一) | 9米柱距预应力钢筋混凝土折线型屋架 跨度15米 | 资料室 |
华东G231(二) | 9米柱距预应力钢筋混凝土折线型屋架 跨度18 米 | 资料室 |
华东G231(三) | 9米柱距预应力钢筋混凝土折线型屋架 跨度21 米 | 资料室 |
华东G231(四) | 9米柱距预应力钢筋混凝土折线型屋架 跨度24 米 | 资料室 |
上一篇:
中国设计院(网络版)建筑专业图集目录
下一篇:
中国设计院(网络版)给排水专业图集目录
免责声明:本站部分内容、观点、图片、文字、视频来自网络,仅供大家学习和交流,真实性、完整性、及时性本站
不作任何保证或承诺。如果本站有涉及侵犯您的版权、著作权、肖像权的内容,请联系我们(000-00000000),我们会立
即审核并处理。
|